In den Angriffsgebieten von N'Zoth (Uldum und Tal der Ewigen Blüten) gibt es eine bunte Mischung von seltenen Gegnern. Einige können recht einfach im Alleingang erledigt werden, andere sind etwa schwerer. Dann gibt es auch noch welche, die wirklich eine Gruppe erfordern. Was die Beute angeht, so gibt es Artefaktmacht, Kriegsressourcen, Manifestierte Visionen, Verdorbene Andenken und auch Ausrüstungsteile des Schwarzen Imperiums. Einige ausgewählte Rares können zudem kosmetische Items fallen lassen. Folgend eine Übersicht zu alle neuen Rares, sortiert nach Angriffstypen. Tötet ihr insgesamt 250 Stück davon, gibt es den Erfolg Gleich noch seltener obendrauf.
Die besonderen Beutestücke
Die Beute der seltenen Gegner
Bevor wir mit den einzelnen Gegnern starten, kurz eine Übersicht zu den interessantesten Belohnungen, damit ihr auch wisst, wo es sich lohnt zuzuschlagen. Es gibt mehrere Haustiere, Reittiere und Spielzeuge abzuräumen, die Sammlerherzen höher schlagen lassen. Außerdem noch ein paar andere Items, wie Verbrauchsgüter und Questgegenstände.Die besonderen Beutestücke
- Haustier: Tunnelgräber der Aqir (Skikx'traz)
- Haustier: Moderhauch (Lord Aj'qirai)
- Haustier: Bösartiger Lauerer (Fleischverschmelzung)
- Haustier: K'nuffig (Die Vergessenen)
- Haustier: Verderbtes Tentakel (Wille von N'Zoth)
- Spielzeug: Allsehende Augen (Blick von N'Zoth / Wille von N'Zoth)
- Spielzeug: Armschienen des Kraftprotzes (Der Großexekutor)
- Spielzeug: Einfache K'thirverkleidung (Yiphrim der Willensräuber)
- Spielzeug: Trans-mogu-fizierer (Tashara)
- Reittier: Wüstenmarodeur (Fäulnisverschlinger)
- Reittier: Zügel des Drachen der Vier Winde (Ishak von den Vier Winden)
- Reittier: Bösartige Drohne (Leichenfresser)
- Reittier: Xinlao (Anh-De der Loyale)
- Reittier: Rens tapferer Jagdhund (Hundmeister Ren)
- Reittier: Kralle von Ha-Li (Ha-Li)
- Reittier: Elfenbeinwolkenschlange (Elfenbeinwolkenschlange)
- Verbrauchsgut: Sanguifangs pulsierender Reißzahn (Sanguifang)
- Quest: Schlammbedeckter Bern (Bernformer Esh'ri)
Uldum - Vorstoß der Amathet
Die folgenden seltenen Gegner erscheinen in Uldum beim Angriff der Amathet, der jeden Mittwoch oder Samstag starten kann, wenn nicht das Schwarze Imperium in Uldum angreift. Während dieses Angriffs werden Reittiere von einigen Rares fallen gelassen. In der Tabelle könnt ihr euch die verschiedenen Gegner und ihre Positionen heraussuchen. Danach gibt es noch eine Karte mit Markierungen zu allen Rares.# | Seltener Gegner | Koordinaten | Hinweis | Besondere Beute |
---|---|---|---|---|
1 | Nebet der Aufgestiegene | 61,98, 25,67 | ||
2 | Muminah der Strahlende | 67,30, 19,47 | ||
3 | Akolyth Taspu | 64,57, 26,23 | Im Grabmal | |
4 | Fäulnisverschlinger | 68,23, 31,97 | Wüstenmarodeur (Mount) | |
5 | Tatt der Knochenkauer | 65,98, 34,99 | ||
6 | Champion Sen-mat | 75,49, 52,19 | ||
7 | Spähmeister Moswen | 69,92, 42,14 | ||
8 | Hik-ten der Zuchtmeister | 80,86, 47,55 | läuft herum | |
9 | Sonnenpriesterin Nubitt | 84,59, 57,08 | ||
10 | Sonnenkönig Nahkotep | 79,02, 63,86 | ||
11 | Sonnenprophet Epaphos | 73,32, 74,63 | ||
12 | Senbu der Rudelvater | 74,13, 64,36 | ||
13 | Beobachter Rehu | 80,18, 52,04 | ||
14 | Zelot Tekem | 79,80, 57,71 | ||
15 | Anaua | 69,20, 50,59 | ||
16 | Fangtaker Orsa | 75,07, 68,12 | ||
17 | Ishak von den Vier Winden | 73,23, 83,66 | fliegt herum | Zügel des Drachen der Vier Winde (Mount) |
18 | Atekhramun | 65,05, 51,31 |

Uldum - Ausgegrabene Aqir
Die folgenden seltenen Gegner erscheinen in Uldum beim Angriff der Aqir, der jeden Mittwoch oder Samstag starten kann, wenn nicht das Schwarze Imperium in Uldum angreift. Während dieses Angriffs werden zwei Haustiere und ein Mount von einigen Rares fallen gelassen. In der Tabelle könnt ihr euch die verschiedenen Gegner und ihre Positionen heraussuchen. Danach gibt es noch eine Karte mit Markierungen zu allen Rares.# | Seltener Gegner | Koordinaten | Hinweis | Besondere Beute |
---|---|---|---|---|
1 | Hohepriester Ytaessis | 42,40, 58,03 | ||
2 | Hauptmann Dünenläufer | 45,56, 57,82 | Höhleneingang: 45,21, 58,73 | |
3 | Anq'uri der Titanische | 32,45, 64,96 | ||
4 | Skikx'traz | 21,23, 61,05 | Tunnelgräber der Aqir (Haustier) | |
5 | Schlachtzauberer Xeshro | 33,50, 26,18 | ||
6 | Obsidianvernichter | 35,01, 17,42 | ||
7 | Qho | 37,82, 60,28 | ||
8 | Zuythiz | 40,86, 42,26 | ||
9 | Lord Aj'qirai | 34,74, 18,85 | Höhleneingang: 36,87, 20,90 | Moderhauch (Haustier) |
10 | R'krox der Zwerg | 28,90, 17,65 | ||
11 | Leichenfresser | 30,85, 49,71 | Bösartige Drohne (Mount) | |
12 | Magus Rehleth | 31,24, 65,46 | ||
13 | Schinder der Aqir | 40,83, 38,22 | ||
14 | Armagedillo | 44,81, 42,67 | ||
15 | Titanischer Aqir | 41,92, 44,40 |

Uldum - Das Schwarze Imperium
Die folgenden seltenen Gegner erscheinen in Uldum beim Angriff des Schwarzen Imperiums, der eine Woche lang läuft und Mittwochs startet. Während dieses Angriffs werden drei Spielzeuge und ein Haustier von einigen Rares fallen gelassen. In der Tabelle könnt ihr euch die verschiedenen Gegner und ihre Positionen heraussuchen. Danach gibt es noch eine Karte mit Markierungen zu allen Rares.# | Seltener Gegner | Koordinaten | Hinweis | Besondere Beute |
---|---|---|---|---|
1 | R'khuzj der Unergründliche | 58,73, 62,91 | ||
2 | Shoth der Verdunkelte | 60,91, 74,78 | ||
3 | Schattenschlund | 52,05, 37,98 | ||
4 | Falkner Amenophis | zwischen 53,81, 69,67 und 44,35, 78,66 | läuft herum | |
5 | Der Großexekutor | 49,35, 82,29 | Armschienen des Kraftprotzes (Spielzeug) | |
6 | Actiss der Betrüger | 66,79, 74,47 | ||
7 | Shol'thos der Untergangsverkünder | 58,38, 82,43 | ||
8 | Yiphrim der Willensräuber | Einfache K'thirverkleidung (Spielzeug) | ||
9 | Weltuntergangsverkünder Vathiris | 49,40, 38,19 | ||
10 | Hochexekutor Yothrim | 54,76, 43,09 | ||
11 | Korzaran der Schlächter | 71,23, 73,72 | ||
12 | Blick von N'Zoth | 53,47, 50,60 | Allsehende Augen (Spielzeug) | |
13 | Hungerndes Miasma | 60,21, 39,98 | ||
14 | Fleischverschmelzung | Bösartiger Lauerer (Haustier) |

Tal - Die verfeindeten Klans
Die folgenden seltenen Gegner erscheinen im Tal der Ewigen Blüten beim Angriff der Mogu, der jeden Mittwoch oder Samstag starten kann, wenn nicht das Schwarze Imperium im Tal angreift. Während dieses Angriffs werden viele Mounts und ein Spielzeug von einigen Rares fallen gelassen. In der Tabelle könnt ihr euch die verschiedenen Gegner und ihre Positionen heraussuchen. Danach gibt es noch eine Karte mit Markierungen zu allen Rares.# | Seltener Gegner | Koordinaten | Hinweis | Besondere Beute |
---|---|---|---|---|
1 | Anh-De der Loyale | 34,15, 68,05 | Xinlao (Mount) | |
2 | Auslöscher der Dokani | 39,25, 59,54 | ||
3 | Tashara | 29,13, 22,07 | Trans-mogu-fizierer (Spielzeug) | |
4 | Jadebeobachter | 27,38, 12,57 | ||
5 | Rei Lun | 21,16, 14,53 | Höhleneingang: 22,09, 24,03 | Makellose Wolkenschlangenschuppe (beim Rüstmeister der Rajani Zhang Ku gegen Kriegsschlange der Rajani eintauschen) |
6 | Jadekoloss | 17,15, 12,01 | Höhleneingang: 22,22, 24,25 | |
7 | Hundmeister Ren | 9,19, 31,40 | Rens tapferer Jagdhund (Mount) | |
8 | Geronnene Animaa | 20,53, 63,10 | ||
9 | Tisiphon | 10,49, 68,87 | ||
10 | Sturmgeheul | 27,27, 74,32 | ||
11 | Ha-Li | 29,51, 38,00 | fliegt herum | Kralle von Ha-Li (Mount) |
12 | Xiln der Berg | 42,96, 44,08 | ||
13 | Sanguifang | 46,18, 57,13 | Sanguifangs pulsierender Reißzahn (Verbrauchsgut) | |
14 | Meisterspion Hul'ach | 17,68, 37,38 | ||
15 | Heixi der Steinlord | 28,31, 41,00 | ||
16 | Elfenbeinwolkenschlange | In der ganzen Zone, muss gefangen werden (Guide) | Elfenbeinwolkenschlange (Mount) |

Tal - Der unendliche Schwarm
Die folgenden seltenen Gegner erscheinen im Tal der Ewigen Blüten beim Angriff der Mantis, der jeden Mittwoch oder Samstag starten kann, wenn nicht das Schwarze Imperium im Tal angreift. Während dieses Angriffs wird leider kaum etwas von den Rares fallen gelassen. In der Tabelle könnt ihr euch die verschiedenen Gegner und ihre Positionen heraussuchen. Danach gibt es noch eine Karte mit Markierungen zu allen Rares.# | Seltener Gegner | Koordinaten | Hinweis | Besondere Beute |
---|---|---|---|---|
1 | Zerstörer Krox'tazar | 15,95, 36,68 | ||
2 | Bernformer Esh'ri | 19,99, 74,68 | Schlammbedeckter Bern (Quest) | |
3 | Durchströmter Bernschlamm | 17,07, 66,55 | ||
4 | Hetzer Nir'verash | 12,53, 51,36 | ||
5 | Herold Il'koxik | 29,06, 52,67 | ||
6 | Kzit'kovok | 27,89, 38,97 | ||
7 | Kal'tik der Veröder | 17,68, 9,98 | ||
8 | Buh'gzaki der Blasphemiker | 6,65, 70,66 | ||
9 | Nadler Zhesalla | 14,93, 39,98 | ||
10 | Stockwache Naz'ruzek | 20,83, 62,64 | ||
11 | Drohnenhüter Ak'thet | 12,01, 40,51 | ||
12 | Hauptmann Vor'lek | 6,54, 65,53 | ||
13 | Wütendes Bernelementar | 11,46, 40,62 | ||
14 | Skiver | 25,07, 44,11 |

Tal - Das Schwarze Imperium
Die folgenden seltenen Gegner erscheinen im Tal der Ewigen Blüten beim Angriff des Schwarzen Imperiums, der eine Woche lang läuft und Mittwochs startet. Während dieses Angriffs werden zwei Haustiere und ein Spielzeug von einigen Rares fallen gelassen. In der Tabelle könnt ihr euch die verschiedenen Gegner und ihre Positionen heraussuchen. Danach gibt es noch eine Karte mit Markierungen zu allen Rares.# | Seltener Gegner | Koordinaten | Hinweis | Besondere Beute |
---|---|---|---|---|
1 | Entflohene Mutation | 46,14, 42,26 | ||
2 | Die Vergessenen | 51,88, 41,16 | K'nuffig (Haustier) | |
3 | Bruder Meller | 56,85, 41,36 | ||
4 | Leerenhüter Malketh | 57,48, 38,40 / 65,31, 28,25 | mehrere Orte | |
5 | Kilxl das Klaffende Maul | 74,64, 57,84 | fliegt herum | |
6 | Zror'um der Unendliche | 71,64, 41,74 | ||
7 | Rijz'x der Verschlinger | 64,40, 51,66 | ||
8 | Tiefenfürst Zrihj | 70,55, 58,01 / 66,24, 67,80 | mehrere Orte | |
9 | Häuptling Mek-mek | 81,08, 65,42 | ||
10 | Veskan der Gefallene | 85,93, 41,96 | ||
11 | Kwall | 90,16, 45,97 | ||
12 | Wille von N'Zoth | 54,26, 62,72 | Allsehende Augen (Spielzeug), Verderbtes Tentakel (Haustier) | |
13 | Teng der Erwachte | 47,51, 65,21 |

Inhaltsverzeichnis
- Angriffe von N'Zoth
-
Alle seltenen Gegner
- Fraktion: Abkommen von Uldum
- Fraktion: Die Rajani
- Zwei neue Weltbosse
- Visionen von N'Zoth
- Währung: Manifestierte Visionen
- Währung: Verderbte Andenken
- Rüstung des Schwarzen Imperiums
- PvP: Werdet zum Leerengeist
- Schatztruhen und Fragmente
- Handwerk und Leerenfokus
Blizzard spricht hier selbst auch häufiger von "Named Mobs" und seltener von "Rare Mobs" und selbst wenn mal nicht, sind sie im Vergleich zu den anderen Mobs - zB. anderen Mogu - "rar"/"selten".