Während derzeit viele Spieler die klassische Levelphase in vollen Zügen genießen, wenn sie denn nicht vom Warteschlangen-Boss daran gehindert werden, gibt es aber auch gar nicht mal so wenige Classic-Fans, die sich vorgenommen haben, so schnell wie möglich Level 60 zu erreichen. Was man nun davon halten soll, darf jeder für sich selbst entscheiden. Fakt ist wohl, es wird immer die geben, die schnell durch ein Spiel durchwollen und wenn ihnen das Spaß macht, ist ja auch alles in Ordnung.
Heute wollen wir euch mal einen kleinen Zwischenstand präsentieren, wie es weltweit denn so aussieht. Die Community führt eine Rangliste, in denen alle Schnelllevler aufgeführt sind, die über einen Streaming-Service Einblick in ihre Levelphase gewähren. Diese Liste ist unabhängig vom "Classic Race to World First", das Event, welches von der bekannten Gilden Method abgehalten wird. Dort läuft es nicht ganz so rund, auf Grund der Warteschlangen-Situation. Ein Kill von Ragnaros innerhalb von 8 Tagen wird wohl eher nicht hinhauen. Folgend einen Auszug mit den TOP 10 (Streamern) weltweit und dann noch eine Übersicht zur Gilde Method.
Heute wollen wir euch mal einen kleinen Zwischenstand präsentieren, wie es weltweit denn so aussieht. Die Community führt eine Rangliste, in denen alle Schnelllevler aufgeführt sind, die über einen Streaming-Service Einblick in ihre Levelphase gewähren. Diese Liste ist unabhängig vom "Classic Race to World First", das Event, welches von der bekannten Gilden Method abgehalten wird. Dort läuft es nicht ganz so rund, auf Grund der Warteschlangen-Situation. Ein Kill von Ragnaros innerhalb von 8 Tagen wird wohl eher nicht hinhauen. Folgend einen Auszug mit den TOP 10 (Streamern) weltweit und dann noch eine Übersicht zur Gilde Method.
Die TOP 10 Streamer weltweit
Level | Spieler | Klasse | Fraktion | Zeitpunkt |
---|---|---|---|---|
54.85 | Jokerd | Magier | Allianz | 07:16 Uhr |
54.3 | Kennymarsch | Magier | Allianz | 07:16 Uhr |
54.25 | Zakattack | Magier | Allianz | 07:16 Uhr |
54.2 | Windforce | Krieger | Allianz | 07:16 Uhr |
54.1 | DT | Priester | Allianz | 07:16 Uhr |
54.0 | Hellspawnl | Hexenmeister | Allianz | 07:16 Uhr |
51.95 | Rikhh | Magier | Allianz | 07:16 Uhr |
51.85 | Nych | Priester | Allianz | 07:16 Uhr |
51.85 | Uhdx | Hexenmeister | Allianz | 07:16 Uhr |
51.85 | Tatter | Paladin | Allianz | 07:16 Uhr |
Rangliste der Gilde Method
Level | Player | Class | Fraktion |
---|---|---|---|
54 | KennyMarsh | Magier | Allianz |
42 | Guzu | Schurke | Horde |
41 | TipsOut | Krieger | Horde |
37 | Maldiva | Hexenmeister | Horde |
37 | Kala | Priester | Horde |
37 | Narcolies | Krieger | Horde |
37 | Rogerbrown | Priester | Horde |
36 | Sco | Krieger | Horde |
36 | Deepshades | Magier | Horde |
36 | Chrispotter | Hexenmeister | Horde |
36 | Trey | Magier | Horde |
35 | Zizaran | Magier | Horde |
35 | nugiyen | Magier | Horde |
35 | Marche | Schurke | Horde |
34 | Esfand | Paladin | Horde |
32 | Jakenbake | Schurke | Horde |
29 | Djarii | Priester | Horde |
28 | Mendokusaii | Magier | Horde |
27 | Lauren | Priester | Horde |
26 | Kungen | Krieger | Horde |
24 | Hotted | Druide | Horde |
23 | Issa | Priester | Horde |
Die sollen in Vegas mal das Kokss weglassen und lieber leveln^^