Mit Patch 7.3.5 haben die Entwickler sich dafür entschieden, die Levelphase wieder ein wenig zu verlangsamen, da es zu schnell ging. Dafür wurden benötigte Erfahrungspunkte angehoben und auch Gegner verstärkt. Seitdem gab es immer wieder Kritik aus der Community, dass es viel zu lange dauert. Daraufhin wurden des Öfteren erneute Anpassungen vorgenommen. Weiterhin ist es aber so, dass die Kurve der benötigten Erfahrungspunkte sehr unregelmäßig ist. Vor allem im Bereich zwischen Level 60 und 80 dauert es unverhältnismäßig lange für ein Level Up!
Nach dem ganzen Feedback haben sich die Entwickler nun offenbar dafür entschieden, erneut Änderungen vorzunehmen. Mit Patch 8.1 wird es einen teilweise massiven Nerf an den benötigten Erfahrungspunkte von Level 20 bis 120 geben. Folgend findet ihr eine Tabelle, die von den Dataminern angefertigt wurde. Übrigens auch eine gute Möglichkeit, um weitere Verbündete Völker für ihre Traditionsausrüstung hochzuleveln.
Nach dem ganzen Feedback haben sich die Entwickler nun offenbar dafür entschieden, erneut Änderungen vorzunehmen. Mit Patch 8.1 wird es einen teilweise massiven Nerf an den benötigten Erfahrungspunkte von Level 20 bis 120 geben. Folgend findet ihr eine Tabelle, die von den Dataminern angefertigt wurde. Übrigens auch eine gute Möglichkeit, um weitere Verbündete Völker für ihre Traditionsausrüstung hochzuleveln.
Veränderte Erfahrungspunkte für Stufenaufstiege
Auf Level | EP Liveserver | EP Testserver | Differenz |
---|---|---|---|
21 | 42320 | 41260 | -2.50% |
22 | 46560 | 44230 | -5.00% |
23 | 49440 | 45730 | -7.50% |
24 | 52000 | 46800 | -10.00% |
25 | 55040 | 49540 | -9.99% |
26 | 58400 | 51830 | -11.25% |
27 | 61120 | 53480 | -12.50% |
28 | 64160 | 55340 | -13.75% |
29 | 66880 | 56850 | -15.00% |
30 | 71680 | 60030 | -16.25% |
31 | 76160 | 62830 | -17.50% |
32 | 81440 | 66170 | -18.75% |
33 | 85600 | 68480 | -20.00% |
34 | 90240 | 71060 | -21.25% |
35 | 94560 | 73280 | -22.50% |
36 | 99200 | 75640 | -23.75% |
37 | 104160 | 78120 | -25.00% |
38 | 108480 | 80000 | -26.25% |
39 | 113280 | 82130 | -27.50% |
40 | 117920 | 84020 | -28.75% |
41 | 123280 | 86300 | -30.00% |
42 | 128750 | 88840 | -31.00% |
43 | 134160 | 91900 | -31.50% |
44 | 139870 | 95110 | -32.00% |
45 | 145490 | 98210 | -32.50% |
46 | 151440 | 101460 | -33.00% |
47 | 157500 | 104740 | -33.50% |
48 | 163470 | 107890 | -34.00% |
49 | 169760 | 111190 | -34.50% |
50 | 176180 | 114520 | -35.00% |
51 | 182480 | 117700 | -35.50% |
52 | 189130 | 121040 | -36.00% |
53 | 195900 | 124400 | -36.50% |
54 | 202540 | 127600 | -37.00% |
55 | 209540 | 130960 | -37.50% |
56 | 216660 | 134330 | -38.00% |
57 | 223640 | 137540 | -38.50% |
58 | 230990 | 140900 | -39.00% |
59 | 238460 | 144270 | -39.50% |
60 | 245790 | 147470 | -40.00% |
61 | 254300 | 152580 | -40.00% |
62 | 261860 | 157120 | -40.00% |
63 | 269810 | 161890 | -40.00% |
64 | 277880 | 166730 | -40.00% |
65 | 285780 | 171470 | -40.00% |
66 | 294080 | 176450 | -40.00% |
67 | 302500 | 184520 | -39.00% |
68 | 311040 | 192840 | -38.00% |
69 | 319400 | 201220 | -37.00% |
70 | 328170 | 210030 | -36.00% |
71 | 337060 | 219090 | -35.00% |
72 | 345750 | 228200 | -34.00% |
73 | 354880 | 237770 | -33.00% |
74 | 364120 | 247600 | -32.00% |
75 | 373150 | 257470 | -31.00% |
76 | 382630 | 267840 | -30.00% |
77 | 392220 | 278480 | -29.00% |
78 | 401600 | 289150 | -28.00% |
79 | 411430 | 300340 | -27.00% |
80 | 421370 | 311810 | -26.00% |
81 | 431440 | 323580 | -25.00% |
82 | 441270 | 330950 | -25.00% |
83 | 451560 | 338670 | -25.00% |
84 | 461980 | 346490 | -25.00% |
85 | 472150 | 354110 | -25.00% |
86 | 482800 | 362100 | -25.00% |
87 | 493570 | 370180 | -25.00% |
88 | 504070 | 378050 | -25.00% |
89 | 515080 | 386310 | -25.00% |
90 | 526200 | 394650 | -25.00% |
91 | 542590 | 406940 | -25.00% |
92 | 554010 | 415510 | -25.00% |
93 | 565540 | 424160 | -25.00% |
94 | 576780 | 432590 | -25.00% |
95 | 588550 | 441410 | -25.00% |
96 | 600440 | 450330 | -25.00% |
97 | 612440 | 459330 | -25.00% |
98 | 624560 | 468420 | -25.00% |
99 | 636810 | 477610 | -25.00% |
100 | 648730 | 486550 | -25.00% |
101 | 657000 | 492540 | -25.03% |
102 | 663000 | 497060 | -25.03% |
103 | 669000 | 501580 | -25.03% |
104 | 675000 | 506100 | -25.02% |
105 | 681000 | 510620 | -25.02% |
106 | 687000 | 515140 | -25.02% |
107 | 693000 | 519660 | -25.01% |
108 | 699000 | 524180 | -25.01% |
109 | 705000 | 528690 | -25.01% |
110 | 711000 | 533210 | -25.01% |
111 | 717000 | 537730 | -25.00% |
112 | 831450 | 831000 | -0.05% |
113 | 838350 | 837930 | -0.05% |
114 | 845250 | 844850 | -0.05% |
115 | 852150 | 851780 | -0.04% |
116 | 859050 | 858700 | -0.04% |
117 | 865950 | 865630 | -0.04% |
118 | 872850 | 872550 | -0.03% |
119 | 879750 | 879480 | -0.03% |
120 | 886650 | 886400 | -0.03% |
Level:112
Aktuelle Ep live: 831450
Aktuelle Ep test: 831000
....... siehe 450 weniger....
Oder ist die Liste ab 112 falsch....!!!!
Zudem wird das Levelequip im Laufe des Addons sicher auch noch bis auf 120 angehoben und fliegen kann man später auch noch. Durch den ganzen Kram wird das Leveln auf den beiden neuen Kontinenten dann schrittweise schneller.
Ich bin gespannt, wie es jetzt wird. Ich hoffe nur, dass sie sehr bald WoD und Legion zusammen legen, ich kann WoD nicht mehr sehen.
Ich finde Norden auch gut, aber nicht jedes Gebiet hat unbedingt tolle Quests (meine Meinung).
Im Grunde aber finden viele das diese 20 Level zu lange dauern, was vermutlich zum Teil daran liegt das man erst 150% fliegen hat und zum anderen Teil ganz paar Quests einen doch etwas weiter weg führen. Im Vergleich zum Levelbereich von 1 - 60 fühlt es sich daher schon zäher an. Cataclysm und Pandaria, also 80 - 90, sind dann nur 10 Level und die Quests waren da besser designt, so das es kaum lange Laufwege gibt. In Dreanor geht dies so oder so schnell, da man entweder gleich durchrasst per Bonusgebiete und Schätze oder halt die Bonusgebiete und Schätze neben den Quests macht. Da lässt dann Legion mit der Geschwindigkeit leicht nach, da dort teilweise Bonusgebiete nur erscheinen wenn man einen bestimmten Queststand hat und die Bonusgebiete geben nicht soviel Erfahrung (Prozentual) wie in Dreanor.
Ich persönlich fand das Leveln jetzt nicht so lang. Einzig 60 - 80 hat sich leicht gezogen.
Eine Verringerung von 90 - 100 ist sinnfrei, da man dies in unter 3 Std. auch ohne den Nerf schafft. Einfach nur Bonusgebiete + Schätze (Archälogie sollte man da lernen) und schon ist man sehr schnell 100.
Dafür wird man dann einen riesen Dämpfer bekommen, wenn man erst 537k von 110 zu 111 braucht und dann auf einmal satte 831k.
Und selbst in Classic ist man nach 2-3 Gebieten von Stufe 20 auf Stufe 60 mit den verbündeten Völkern...hätte mir da andere Lösungen gewünscht. Z.B. farmbare accountgebundene Exp-Boosts für Twinks.
Ich hatte seit der Umstellung noch nicht einmal dass ich ein Gebiet nicht durchquesten konnte. Und ich hab mich dann bewusst mit jedem Char für ein anderes entschieden
Ich hoffe das ganze wird so nicht live kommen!
Das ganze Mobs onehiten fand ich besser als es jetzt ist. Die Mobs haben einfach nur viel Leben, machen aber sowenig Schaden dass du afk gehen könntest und nicht stirbst...