Eine spannende Zeit für alle Progress-Raider und Leute, die sich für das Rennen um die Fristkills der Top-Gilden in World of Warcraft interessieren, denn der vierte Raid in Legion, "Antorus, der brennende Thron", im schwersten Modus "Mythisch" wurde vor knapp zwei Wochen geöffnet! Heißt also es gibt wieder schlaflose Nächte für alle, die in den Tankings der Progress-Webseiten auftauchen wollen. Die meisten Bosse liegen nun schon, doch vor allem beim Endboss gibt es noch ein paar leere Stufen auf dem Treppchen zu holen! Und natürlich auch Gratulation an Method für den World First Kill vom Endboss!
| First-Kill | World | US/OC | EU | DE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Big Dumb Guild | Big Dumb Guild | Nova | Aversion |
| 2 | Limit | Limit | Pieces | Emerald Nightmare |
| 3 | Alacrity | Alacrity | Exorsus | macht Druck |
| First-Kill | World | US/OC | EU | DE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Limit | Limit | Pieces | Aversion |
| 2 | Big Dumb Guild | Big Dumb Guild | Exorsus | Schwingen des Phoenix |
| 3 | Easy | Easy | Method | untitled spreadsheet |
| First-Kill | World | US/OC | EU | DE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Limit | Limit | Exorsus | Aversion |
| 2 | Easy | Easy | Pieces | A Dying Wish |
| 3 | Big Dumb Guild | Big Dumb Guild | Method | NonSense |
| First-Kill | World | US/OC | EU | DE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Limit | Limit | Nova | Aversion |
| 2 | Easy | Easy | Exorsus | A Dying Wish |
| 3 | Big Dumb Guild | Big Dumb Guild | Method | macht Druck |
| First-Kill | World | US/OC | EU | DE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Limit | Limit | Exorsus | Aversion |
| 2 | Easy | Easy | Method | untiteld spreadsheet |
| 3 | Big Dumb Guild | Big Dumb Guild | Nova | Gambit |
| First-Kill | World | US/OC | EU | DE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Limit | Limit | Method | Aversion |
| 2 | Big Dumb Guild | Big Dumb Guild | Exorsus | untiteld spreadsheet |
| 3 | Method | Easy | Nova | Gambit |
| First-Kill | World | US/OC | EU | DE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Limit | Limit | Exorsus | Aversion |
| 2 | Exorsus | Big Dumb Guild | Method | untiteld spreadsheet |
| 3 | Method | Easy | Scrubbusters | Gambit |
| First-Kill | World | US/OC | EU | DE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Limit | Limit | Method | Aversion |
| 2 | Method | Easy | Exorsus | untiteld spreadsheet |
| 3 | Exorsus | Big Dumb Guild | Scrubbusters | The Unnamed |
der rest wäre intern. daher ist es unglücklich formuliert
Wie Teron schon richtig sagte, geht es bei dieser Übersicht um die verschiedenen "First kills".
An der Formulierung ist somit nichts auszusetzen.
Anders wäre es wenn der Titel " Übersicht zu den World First Kills " heißen würde. Tut er aber nicht.
ich könnte sagen dass 1+1 = 2 ist und du würdest sagen dass es falsch ist. werde bitte erwachsen.
auch lesen würde nicht schaden; das problem hat derjenige vor mir aufgeworfen und ich habe andi versucht zu beschreiben was er meint.
ihr habt recht, es gibt verschiedene first kills (welt, europa, ...) aber eben bei “first kill” keinen 2. und 3. platz.
Mit meinem Post bin ich auf Lysanders und Terons Beitrag eingegangen, und nicht auf deinen. Sonst würde dort ein @ mit deinem Namen stehen. Das mit dem lesen werfe ich gerne zurück, denn meiner bescheidenen Meinung nach ist es nicht schwer zu erkennen auf welchen Beitrag meine Antwort gezielt hat. Aber nett das du nur mich versuchst zu belehren, obwohl Terons Beitrag das gleiche beinhaltet. Ich fühle mich leicht geehrt.
" ihr habt recht, es gibt verschiedene first kills (welt, europa, ...) aber eben bei “first kill” keinen 2. und 3. platz. "
Sieh die Auflistung der 2. und 3. platzieren als Bonus an.
Bonus, alles klar.
Ja das wäre das beste.
Ich glaube wir haben uns beide auf dem falschen Fuß erwischt. Schwamm drüber.